SUP-2700 Multi-loop ya digitale yerekana umugenzuzi
-
Ibisobanuro
| Ibicuruzwa | Multi-loop yerekana ibyerekanwe |
| Icyitegererezo | SUP-2700 |
| Igipimo | A. 160 * 80 * 136mm B. 80 * 160 * 136mm C. 96 * 96 * 136mm |
| Ibipimo bifatika | ± 0.2% FS |
| Ibisohoka | Ibisohoka bisa - 4-20mA 、 1-5v 、 0-10mA 、 0-5V 、 0-20mA 、 0-10V |
| Imenyekanisha risohoka | Kurenza urugero kwerekana agaciro kumurika ibikorwa Hamwe nimikorere yo hejuru no hepfo ntarengwa yo gutabaza, hamwe nimpuruza yo gutandukanya itandukaniro setting Ubushobozi bwa relay : |
| Amashanyarazi | AC / DC100 ~ 240V (Frequency 50 / 60Hz) Gukoresha ingufu≤5W DC 20 ~ 29V Gukoresha ingufu≤3W |
| Koresha ibidukikije | Ubushyuhe bukora (-10 ~ 50 ℃) Nta kondegene, nta gushushanya |
| Icapiro | Imigaragarire ya RS232, icapiro rito rirashobora kumenya intoki, igihe nigihe cyo gucapa |
-
Intangiriro


Igikoresho cya Multi-loop igenzura igikoresho hamwe na tekinoroji ya SMD yo gupakira, ifite imbaraga zo kurwanya jamming. Irashobora gukoreshwa ifatanije na sensor zitandukanye 、 transmitter kugirango yerekane ubushyuhe, umuvuduko, urwego rwamazi, umuvuduko, imbaraga nibindi bipimo bifatika, kandi irashobora gupima ibyerekezo 8 ~ 16 byinjira byinjira, bigashyigikira 8 ~ 16 bizunguruka "gusohora impuruza imwe", "ibisohoka 16 byinjira mubisohoka", "8 bizunguruka bitandukanya inzibacyuho" hamwe na 485/232 itumanaho, kandi birakoreshwa muburyo butandukanye.
Iyinjiza ryubwoko bwibimenyetso:
| Umubare w'abanyeshuri barangije Pn | Ubwoko bw'ikimenyetso | Urwego | Umubare w'abanyeshuri barangije Pn | Ubwoko bw'ikimenyetso | Urwego |
| 0 | TC B. | 400 ~ 1800 ℃ | 18 | Kurwanya kure 0 ~ 350Ω | -1999 ~ 9999 |
| 1 | TC S. | 0 ~ 1600 ℃ | 19 | Kurwanya kure 3 0 ~ 350Ω | -1999 ~ 9999 |
| 2 | TC K. | 0 ~ 1300 ℃ | 20 | 0 ~ 20mV | -1999 ~ 9999 |
| 3 | TC E. | 0 ~ 1000 ℃ | 21 | 0 ~ 40mV | -1999 ~ 9999 |
| 4 | TC T. | -200.0 ~ 400.0 ℃ | 22 | 0 ~ 100mV | -1999 ~ 9999 |
| 5 | TC J. | 0 ~ 1200 ℃ | 23 | -20 ~ 20mV | -1999 ~ 9999 |
| 6 | TC R. | 0 ~ 1600 ℃ | 24 | -100 ~ 100mV | -1999 ~ 9999 |
| 7 | TC N. | 0 ~ 1300 ℃ | 25 | 0 ~ 20mA | -1999 ~ 9999 |
| 8 | F2 | 700 ~ 2000 ℃ | 26 | 0 ~ 10mA | -1999 ~ 9999 |
| 9 | TC Wre3-25 | 0 ~ 2300 ℃ | 27 | 4 ~ 20mA | -1999 ~ 9999 |
| 10 | TC Wre5-26 | 0 ~ 2300 ℃ | 28 | 0 ~ 5V | -1999 ~ 9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 29 | 1 ~ 5V | -1999 ~ 9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 30 | -5 ~ 5V | -1999 ~ 9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 31 | 0 ~ 10V | -1999 ~ 9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0 ~ 650.0 ℃ | 32 | 0 ~ 10mA kare | -1999 ~ 9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200.0 ~ 600.0 ℃ | 33 | 4 ~ 20mA kare | -1999 ~ 9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200.0 ~ 600.0 ℃ | 34 | 0 ~ 5V kare | -1999 ~ 9999 |
| 17 | Kurwanya umurongo 0 ~ 400Ω | -1999 ~ 9999 | 35 | 1 ~ 5V kare | -1999 ~ 9999 |














