SUP-110T Ubukungu 3-Imibare imwe-imwe ya Digital Yerekana Mugenzuzi
-
Ibisobanuro
| Ibicuruzwa | Igikoresho cya Digitale Igizwe na Digital |
| Icyitegererezo | SUP-110T |
| Erekana | Ibyerekanwa bibiri-byerekana LED |
| Igipimo | C. 96 * 96 * 110mm D. 96 * 48 * 110mm E. 48 * 96 * 110mm F. 72 * 72 * 110mm H. 48 * 48 * 110mm |
| Ibipimo bifatika | ± 0.3% FS |
| Ibisohoka | Ibisohoka bisa - 4-20mA 、 1-5V (RL≤500Ω) 、 1-5V (RL≥250kΩ) |
| Imenyekanisha risohoka | Hamwe nimikorere yo hejuru no hepfo ntarengwa yo gutabaza, hamwe no gutabaza gutandukanya itandukaniro setting Ubushobozi bwo guhuza : AC125V / 0.5A (nto) DC24V / 0.5A (nto) load Kurwanya C umutwaro) AC220V / 2A (binini) DC24V / 2A (binini) load Umutwaro urwanya) Icyitonderwa: Iyo umutwaro urenze ubushobozi bwo guhuza amakuru, nyamuneka ntutware umutwaro |
| Amashanyarazi | AC / DC100 ~ 240V (Frequency50 / 60Hz) Gukoresha ingufu≤5W DC 12 ~ 36V Gukoresha ingufu≤3W |
| Koresha ibidukikije | Ubushyuhe bukora (-10 ~ 50 ℃) Nta kondegene, nta gushushanya |
| Kugenzura neza | ± 0.5 ℃ |
-
Intangiriro


Ubukungu 3-Imibare imwe-imwe ya Digital Display Controller iri muburyo bwa moderi, ikora byoroshye, ihendutse, ikoreshwa mumashini yinganda zoroheje, amashyiga, ibikoresho bya laboratoire, gushyushya / gukonjesha nibindi bintu mubushyuhe bwa 0 ~ 999 ° C. Igikoresho cyerekana umurongo wibiri 3-mibare yumubare, hamwe nubwoko butandukanye bwibimenyetso bya RTD / TC byihitirwa hamwe na 0.3%; Ingano 5 itabishaka, ishyigikira ibikorwa 2 byo gutabaza, hamwe nibisohoka. Gutandukanya optique yo kwinjiza, gusohora ibyasohotse, itumanaho ryamashanyarazi, 100-240V AC / DC cyangwa 12-36V DC ihinduranya amashanyarazi, kwishyiriraho ibisanzwe, ubushyuhe bwibidukikije kuri 0-50 ° C, hamwe nubushuhe bugereranije bwa 5-85% RH (nta kondegene).
Inshingano za Terminal n'ibipimo :
(1) PV yerekana idirishya (agaciro gapimwe)
(2) SV yerekana idirishya
Mubipimo byo gupima, kwerekana bisobanurwa na disi murwego -1; mu bipimo byerekana leta, yerekana agaciro kashyizweho.
.
(4) Emeza urufunguzo
(5) Hindura urufunguzo
(6) Hasi urufunguzo
(7) Hejuru y'urufunguzo

Iyinjiza ryubwoko bwibimenyetso:
| Umubare w'abanyeshuri barangije Pn | Ubwoko bw'ikimenyetso | Urwego | Umubare w'abanyeshuri barangije Pn | Ubwoko bw'ikimenyetso | Urwego |
| 0 | TC B. | 100 ~ 999 ℃ | 5 | TC J. | 0 ~ 999 ℃ |
| 1 | TC S. | 0 ~ 999 ℃ | 6 | TC R. | 0 ~ 999 ℃ |
| 2 | TC K. | 0 ~ 999 ℃ | 7 | TC N. | 0 ~ 999 ℃ |
| 3 | TC E. | 0 ~ 999 ℃ | 11 | RTD Cu50 | -50 ~ 150 ℃ |
| 4 | TC T. | 0 ~ 400 ℃ | 14 | RTD Pt100 | -199 ~ 650 ℃ |














